政党名 衆議院 参議院 計
民主党 (1998-) 251 92 343
自由民主党 (1955-) 119 83 202
国民の生活が第一 (2012-) 37 12 49
公明党 (1964-1994,1998-) 21 19 40
みんなの党 (2009-) 5 11 16
日本共産党 (1922-1924,1926-) 9 6 15
社会民主党 (1996-) 6 4 10
新党きづな (2011-) 9 0 9
国民新党 (2005-) 3 3 6
新党大地・真民主 (2011-) 3 2 5
たちあがれ日本 (2010-) 2 3 5
新党改革 (2008-) 0 2 2
新党日本 (2005-) 1 0 1
減税日本 (2010-) 1 0 1
改革の志士 (2012-) 1 0 1
沖縄社会大衆党 (1950-) 0 1 1
(無所属) 11 4 15
(欠員) 1 0 1









