Pages

2012年3月11日日曜日

過去30年間の物価の推移

物価推移
         78年     89年    95年    2001   現在
米10キロ   3000円   3741円  3850円   2200円  2500円
マックバーガー  180円    190円   210円    59円   100円
牛肉100グラム  398円    200円   150円    80円   100円
卵10玉      250円    180円   180円   100円   140円
無調整牛乳1㍑ 220円    180円   150円   120円   140円
建売一戸建て  2500万   6000万  4800万  3500万  2500万円
日経平均     6000円  30000円  18000円 14000円 10000円
牛丼         350円    400円    400円    280円   280円
弁当(半額弁含む 300円    380円    280円    200円   150円
ダイソー代替品    500円    800円    300円    100円   100円
零細含めた
民間平均給与  500万    700万    650万    500万   350万
政府系職員    450万    750万    800万    850万   750万