Pages

2012年2月3日金曜日

ソニーとサムスンの業績比較

      ソニー     サムスン
2012  ▲900億円    6730億円(9ヶ月)
2011  ▲2595億円  1兆1300億円
2010  ▲408億円     6832億円
2009  ▲989億円     3850億円
2008  3694億円      5194億円 
2007  1263億円      5548億円
2006  1236億円      5320億円
2005  1685億円      7553億円
2004   906億円      4173億円
2003  1155億円      4900億円
2002   93億円      2100億円
--------------------------------
     6031億円     6兆3500億円