パ平均 松坂大輔 ダルビッシュ
1999 3.90 2.60(*67%)
2000 4.40 3.97(*90%)
2001 4.37 3.60(*82%)
2002 3.69 3.68(100%)
2003 4.64 2.83(*61%)
2004 4.68 2.90(*62%)
2005 4.06 2.30(*57%) 3.53(87%)
2006 3.62 2.13(*59%) 2.89(80%)
2007 3.57 1.82(51%)
2008 3.90 1.88(48%)
2009 4.04 1.73(43%)
2010 3.94 1.78(45%)
2011 2.95 1.44(49%)
1999 3.90 2.60(*67%)
2000 4.40 3.97(*90%)
2001 4.37 3.60(*82%)
2002 3.69 3.68(100%)
2003 4.64 2.83(*61%)
2004 4.68 2.90(*62%)
2005 4.06 2.30(*57%) 3.53(87%)
2006 3.62 2.13(*59%) 2.89(80%)
2007 3.57 1.82(51%)
2008 3.90 1.88(48%)
2009 4.04 1.73(43%)
2010 3.94 1.78(45%)
2011 2.95 1.44(49%)








