14106人 日本大学 14学部 私大の3.1% 全大学の2.5%
9362人 早稲田大 13学部 私大の2.1% 全大学の1.6%
6950人 立命館大 12学部 私大の1.5% 全大学の1.2%
6505人 明治大学 9学部 私大の1.4% 全大学の1.1%
6500人 近畿大学 11学部 私大の1.4% 全大学の1.1%
6145人 慶應義塾 9学部 私大の1.4% 全大学の1.1%
6134人 東海大学 13学部 私大の1.4% 全大学の1.1%
5830人 法政大学 14学部 私大の1.3% 全大学の1.0%
5770人 東洋大学 9学部 私大の1.3% 全大学の1.0%
5455人 関西大学 10学部 私大の1.2% 全大学の1.0%
5437人 中央大学 6学部 私大の1.2% 全大学の0.9%
5397人 同志社大 11学部 私大の1.2% 全大学の0.9%
4739人 帝京大学 9学部 私大の1.1% 全大学の0.8%
4365人 関西学院 9学部 私大の1.0% 全大学の0.8%
4230人 神奈川大 7学部 私大の0.9% 全大学の0.7%
4100人 福岡大学 9学部 私大の0.9% 全大学の0.7%
4083人 立教大学 10学部 私大の0.9% 全大学の0.7%
4000人 専修大学 6学部 私大の0.9% 全大学の0.7%
3762人 青山学院 8学部 私大の0.8% 全大学の0.7%
3635人 龍谷大学 7学部 私大の0.8% 全大学の0.6%
3485人 東京理科 8学部 私大の0.8% 全大学の0.6%
3155人 名城大学 8学部 私大の0.7% 全大学の0.6%
3065人 駒澤大学 7学部 私大の0.7% 全大学の0.5%
2790人 中京大学 11学部 私大の0.6% 全大学の0.5%
2740人 国士舘大 6学部 私大の0.6% 全大学の0.5%
2725人 九州産業 7学部 私大の0.6% 全大学の0.5%
2662人 京都産業 8学部 私大の0.6% 全大学の0.5%
2630人 明治学院 6学部 私大の0.6% 全大学の0.5%
2590人 大東文化 8学部 私大の0.6% 全大学の0.5%
2585人 関東学院 5学部 私大の0.6% 全大学の0.5%
9362人 早稲田大 13学部 私大の2.1% 全大学の1.6%
6950人 立命館大 12学部 私大の1.5% 全大学の1.2%
6505人 明治大学 9学部 私大の1.4% 全大学の1.1%
6500人 近畿大学 11学部 私大の1.4% 全大学の1.1%
6145人 慶應義塾 9学部 私大の1.4% 全大学の1.1%
6134人 東海大学 13学部 私大の1.4% 全大学の1.1%
5830人 法政大学 14学部 私大の1.3% 全大学の1.0%
5770人 東洋大学 9学部 私大の1.3% 全大学の1.0%
5455人 関西大学 10学部 私大の1.2% 全大学の1.0%
5437人 中央大学 6学部 私大の1.2% 全大学の0.9%
5397人 同志社大 11学部 私大の1.2% 全大学の0.9%
4739人 帝京大学 9学部 私大の1.1% 全大学の0.8%
4365人 関西学院 9学部 私大の1.0% 全大学の0.8%
4230人 神奈川大 7学部 私大の0.9% 全大学の0.7%
4100人 福岡大学 9学部 私大の0.9% 全大学の0.7%
4083人 立教大学 10学部 私大の0.9% 全大学の0.7%
4000人 専修大学 6学部 私大の0.9% 全大学の0.7%
3762人 青山学院 8学部 私大の0.8% 全大学の0.7%
3635人 龍谷大学 7学部 私大の0.8% 全大学の0.6%
3485人 東京理科 8学部 私大の0.8% 全大学の0.6%
3155人 名城大学 8学部 私大の0.7% 全大学の0.6%
3065人 駒澤大学 7学部 私大の0.7% 全大学の0.5%
2790人 中京大学 11学部 私大の0.6% 全大学の0.5%
2740人 国士舘大 6学部 私大の0.6% 全大学の0.5%
2725人 九州産業 7学部 私大の0.6% 全大学の0.5%
2662人 京都産業 8学部 私大の0.6% 全大学の0.5%
2630人 明治学院 6学部 私大の0.6% 全大学の0.5%
2590人 大東文化 8学部 私大の0.6% 全大学の0.5%
2585人 関東学院 5学部 私大の0.6% 全大学の0.5%








