電力会社の給与体系
(厚生労働省・賃金構造基本統計調査より)
年齢階層 高卒年収 大卒年収
20~24 404万円 312万円
25~29 508万円 484万円
30~34 614万円 665万円
35~39 735万円 835万円
40~44 860万円 1085万円
45~49 966万円 1240万円
50~54 1064万円 1404万円
55~59 1060万円 1444万円
(厚生労働省・賃金構造基本統計調査より)
年齢階層 高卒年収 大卒年収
20~24 404万円 312万円
25~29 508万円 484万円
30~34 614万円 665万円
35~39 735万円 835万円
40~44 860万円 1085万円
45~49 966万円 1240万円
50~54 1064万円 1404万円
55~59 1060万円 1444万円








