115 :名無しさん@涙目です。(埼玉県):2011/07/01(金)
名前 長さ(メートル) スパン(メートル) 竣工年 国
[1] ポンチャートレイン湖コーズウェイ 38,422 45.7 1969 アメリカ合衆国
[2] 杭州湾海上大橋 (世界一長い海上橋) 35,673 ? 2008 中華人民共和国
[3] 東海大橋 32,500 400 2005 中華人民共和国
[4] キング・ファハド・コーズウェイ 26,000 ? 1986 サウジアラビア/バーレーン
[5] 天津濱海快速交通のThe No. 1 bridge 25,800 ? 2005 中華人民共和国
[6] チェサピーク湾ブリッジ 24,140 ? 1964 アメリカ合衆国
[7] ヴァスコ・ダ・ガマ橋 17,185 450 1998 ポルトガル
[8] ペナン大橋 13,500 225 1985 マレーシア
[9] 錦上路駅 - 屯門駅の高架橋(香港の九広西鉄の一部) 13,400 ? 2004 中華人民共和国 香港特別行政区
[10] リオ・ニテロイ大橋 13,290 ? 1974 ブラジル
[11] コンフェデレーション橋 12,900 250(43個のスパン) 1997 カナダ
([12]) (瀬戸大橋) 12,307(6つの主要な橋と、それらを結ぶ高架橋の合計) ? 日本
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%8B%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7_(%E9%95%B7%E3%81%95%E9%A0%86)
名前 長さ(メートル) スパン(メートル) 竣工年 国
[1] ポンチャートレイン湖コーズウェイ 38,422 45.7 1969 アメリカ合衆国
[2] 杭州湾海上大橋 (世界一長い海上橋) 35,673 ? 2008 中華人民共和国
[3] 東海大橋 32,500 400 2005 中華人民共和国
[4] キング・ファハド・コーズウェイ 26,000 ? 1986 サウジアラビア/バーレーン
[5] 天津濱海快速交通のThe No. 1 bridge 25,800 ? 2005 中華人民共和国
[6] チェサピーク湾ブリッジ 24,140 ? 1964 アメリカ合衆国
[7] ヴァスコ・ダ・ガマ橋 17,185 450 1998 ポルトガル
[8] ペナン大橋 13,500 225 1985 マレーシア
[9] 錦上路駅 - 屯門駅の高架橋(香港の九広西鉄の一部) 13,400 ? 2004 中華人民共和国 香港特別行政区
[10] リオ・ニテロイ大橋 13,290 ? 1974 ブラジル
[11] コンフェデレーション橋 12,900 250(43個のスパン) 1997 カナダ
([12]) (瀬戸大橋) 12,307(6つの主要な橋と、それらを結ぶ高架橋の合計) ? 日本
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%8B%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7_(%E9%95%B7%E3%81%95%E9%A0%86)








