270 :ゼプトヨクト ◆atto/0o0Q. (東京都):2011/07/10(日)
吾郎さんは稼いでるからな
作品 配給 公開年 配給収入 興行収入 観客動員
*1 千と千尋の神隠し 東宝 2001年 304億円 2350万人
*2 ハウルの動く城 東宝 2004年 196億円 1500万人
*3 もののけ姫 東宝 1997年 113億円 193億円 1420万人
*4 崖の上のポニョ 東宝 2008年 155億円 1200万人
*5 ゲド戦記 東宝 2006年 76.5億円 588万人
↓↓↓↓↓↓↓ 吾郎以下 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
*6 猫の恩返し 東宝 2002年 64.6億円 550万人
*7 紅の豚 東宝 1992年 28億円 304万人
*8 ぽんぽこ 東宝 1994年 26.5億円 325万人
*9 魔女の宅急便 東映 1989年 21.5億円 264万人
10 おもひでぽろぽろ 東宝 1991年 18.7億円 216万人
11 耳をすませば 東宝 1995年 18.5億円 208万人
12 山田くん 松竹 1999年 7.9億円 115万人
13 ナウシカ 東映 1984年 7.6億円 91万人
14 トトロ/火垂る 東宝 1988年 5.9億円 80万人
15 天空の城ラピュタ 東映 1986年 5.8億円 77万人








