68 :名無しさん@涙目です。(千葉県):2011/06/03(金)
人口千人当たりの公務員数と人件費
1 日本 42.2人 4億3423.8万円 ←先進国の中で断トツで高額の税金
2 米国 73.9人 3億1038万円
3 英国 78.3人 2億2628.7万円
4 フランス 95.8人 2億1459.2万円
5 ドイツ 69.6人 1億5312万円
人口千人当たりの公務員数と人件費
1 日本 42.2人 4億3423.8万円 ←先進国の中で断トツで高額の税金
2 米国 73.9人 3億1038万円
3 英国 78.3人 2億2628.7万円
4 フランス 95.8人 2億1459.2万円
5 ドイツ 69.6人 1億5312万円








