465 :名無しさん@涙目です。(dion軍):2011/06/02(木)
世界の主要高層都市および日本の主要都市のビル最高高さトップ10
ドバイ ... 828 376 376 363 355 342 333 330 328 321
ニューヨーク 381 366 319 319 290 283 279 267 262 259
香港 484 416 374 367 346 319 298 283 270 270
上海 492 421 333 288 285 278 265 265 262 262
シカゴ 442 423 346 344 307 303 293 266 262 259
東京 248 243 240 240 238 235 234 224 223 221
バンコク. 304 247 235 228 227 221 219 210 210 208
深セン... 384 356 262 241 240 238 228 225 222 218
シンガポール 280 280 280 254 245 245 235 226 223 215
重慶 283 268 258 242 236 228 218 218 210 207
広州 391 269 269 260 243 222 200 199 198 195
ソウル... 264 256 249 239 234 228 209 209 204 201
大阪 256 209 200 200 195 190 187 178 177 176
クアラルンプール 452 452 420 310 244 238 212 210 203 203
ロサンゼルス.... 310 262 229 228 224 221 220 219 213 213
トロント 298 275 261 239 223 218 208 207 186 183
サンパウロ.... 170 168 161 158 158 158 158 158 158 158
ジャカルタ 250 219 217 214 213 212 212 195 169 160
北京 330 260 250 239 234 208 192 186 186 183
神戸 170 170 158 152 151 142 140 135 135 132
横浜 296 172 157 153 152 150 149 144 144 140
名古屋.. 247 245 226 180 170 162 160 135 118 116
札幌 173 143 136 135 116 108 107 106 104 102
世界の主要高層都市および日本の主要都市のビル最高高さトップ10
ドバイ ... 828 376 376 363 355 342 333 330 328 321
ニューヨーク 381 366 319 319 290 283 279 267 262 259
香港 484 416 374 367 346 319 298 283 270 270
上海 492 421 333 288 285 278 265 265 262 262
シカゴ 442 423 346 344 307 303 293 266 262 259
東京 248 243 240 240 238 235 234 224 223 221
バンコク. 304 247 235 228 227 221 219 210 210 208
深セン... 384 356 262 241 240 238 228 225 222 218
シンガポール 280 280 280 254 245 245 235 226 223 215
重慶 283 268 258 242 236 228 218 218 210 207
広州 391 269 269 260 243 222 200 199 198 195
ソウル... 264 256 249 239 234 228 209 209 204 201
大阪 256 209 200 200 195 190 187 178 177 176
クアラルンプール 452 452 420 310 244 238 212 210 203 203
ロサンゼルス.... 310 262 229 228 224 221 220 219 213 213
トロント 298 275 261 239 223 218 208 207 186 183
サンパウロ.... 170 168 161 158 158 158 158 158 158 158
ジャカルタ 250 219 217 214 213 212 212 195 169 160
北京 330 260 250 239 234 208 192 186 186 183
神戸 170 170 158 152 151 142 140 135 135 132
横浜 296 172 157 153 152 150 149 144 144 140
名古屋.. 247 245 226 180 170 162 160 135 118 116
札幌 173 143 136 135 116 108 107 106 104 102








