187 :名無しさん@涙目です。(catv?):2011/05/23(月) 18:57:18.60 ID:BYozmAwe0
1~100位
4 The University of Tokyo Japan L|FC| 97.40 東京大学
7 Kyoto University Japan L|FC| 96.30 京都大学
8 Osaka University Japan L|FC| 96.09 大阪大学
9= Tokyo Institute of Technology Japan M|CO| 94.30 東京工業大学
9= Tohoku University Japan L|FC| 94.30 東北大学
14 Nagoya University Japan L|FC| 92.80 名古屋大学
18= Kyushu University Japan L|FC| 86.90 九州大学
20 Hokkaido University Japan L|FC| 85.80 北海道大学
23 University of Tsukuba Japan L|FC| 82.30 筑波大学
24= Keio University Japan XL|FC 81.90 慶應義塾大学
------------------------- 一流大学 ---------------------------
35 Kobe University Japan L|FC| 75.80 神戸大学
41 Hiroshima University Japan L|FC| 72.80 広島大学
46 Waseda University Japan XL|CO 70.30 早稲田大学
51 Chiba University Japan L|FC| 67.59 千葉大学
------------------------- 上位中堅大学 -------------------------------
58 Osaka City University Japan M|FC| 60.10 大阪市立大学
59= Tokyo University of Science (TUS) Japan L|FO| 59.60 東京理科大学
69 Kumamoto University Japan M|FC| 56.40 熊本大学
71 Nagasaki University Japan M|FO| 56.20 長崎大学
74= Tokyo Metropolitan University Japan M|CO| 55.30 首都大学東京
77= Kanazawa University Japan M|FC| 55.00 金沢大学
79 Okayama University Japan L|FC| 54.70 岡山大学
81 Yokohama National University Japan M|CO| 53.80 横浜国立大学
83 Tokyo Medical and Dental University Japan S|FO| 53.60 東京医科歯科大学
--------------------------- 中堅大学 ---------------------------
92 Yokohama City University Japan S|FO| 50.30 横浜市立大学
94 Gifu University Japan M|FC| 49.40 岐阜大学
99= Gunma University Japan M|FO| 47.60 群馬大学
101~150位
108 Tokyo University of Agriculture and Technology Japan M|FO| 45.80 東京農工大学
109 Niigata University Japan L|FC| 45.70 新潟大学
117 Shinshu University Japan M|FC| 43.90 信州大学
118 Mie University Japan M|FC| 43.70 三重大学
119 Tokai University Japan L|FC| 43.30 東海大学
121 Ochanomizu University Japan S|CO| 42.70 お茶の水女子大学
122 Osaka Prefecture University Japan M|CO| 42.30 大阪府立大学
124 University of Miyazaki Japan M|FC| 41.50 宮崎大学
125= Yamaguchi University Japan M|FC| 41.40 山口大学
128= Saitama University Japan M|CO| 41.10 埼玉大学
131 Kagoshima University Japan M|FC| 40.80 鹿児島大学
134= Kitasato University Japan 40.40 北里大学
136= Ritsumeikan University Japan XL|CO 39.00 立命館大学
140= Nara Women's University Japan S|CO| 38.60 奈良女子大学
140= Toyota Technological Institute Japan S|FO| 38.60 豊田工業大学
143 Sophia University Japan L|CO| 38.30 上智大学
151位~200位
151-160 Hirosaki University Japan M|FC| 34.90 弘前大学
151-160 Kyoto Institute of Technology Japan S|FO| 36.80 京都工芸繊維大学
151-160 Doshisha University Japan L|CO| 35.00 同志社大学
161-170 Kyushu Institute of Technology Japan M|FO| 33.00 九州工業大学
161-170 Shizuoka University Japan M|CO| 34.60 静岡大学
161-170 Kochi University Japan M|FC| 33.00 高知大学
171-180 Saga University Japan M|FC| 31.80 佐賀大学
171-180 Yamagata University Japan M|FC| 32.70 山形大学
171-180 Aoyama Gakuin University Japan L|CO| 32.00 青山学院大学
171-180 Kinki University (Kindai University) Japan XL|FC 32.20 近畿大学
181-190 Akita Prefectural University Japan S|FO| 30.40 秋田県立大学
181-190 International Christian University Japan S|CO| 31.20 国際基督教大学
181-190 Rikkyo University Japan L|FO| 30.20 立教大学
191-200 Iwate University Japan M|CO| 29.20 岩手大学
1~100位
4 The University of Tokyo Japan L|FC| 97.40 東京大学
7 Kyoto University Japan L|FC| 96.30 京都大学
8 Osaka University Japan L|FC| 96.09 大阪大学
9= Tokyo Institute of Technology Japan M|CO| 94.30 東京工業大学
9= Tohoku University Japan L|FC| 94.30 東北大学
14 Nagoya University Japan L|FC| 92.80 名古屋大学
18= Kyushu University Japan L|FC| 86.90 九州大学
20 Hokkaido University Japan L|FC| 85.80 北海道大学
23 University of Tsukuba Japan L|FC| 82.30 筑波大学
24= Keio University Japan XL|FC 81.90 慶應義塾大学
------------------------- 一流大学 ---------------------------
35 Kobe University Japan L|FC| 75.80 神戸大学
41 Hiroshima University Japan L|FC| 72.80 広島大学
46 Waseda University Japan XL|CO 70.30 早稲田大学
51 Chiba University Japan L|FC| 67.59 千葉大学
------------------------- 上位中堅大学 -------------------------------
58 Osaka City University Japan M|FC| 60.10 大阪市立大学
59= Tokyo University of Science (TUS) Japan L|FO| 59.60 東京理科大学
69 Kumamoto University Japan M|FC| 56.40 熊本大学
71 Nagasaki University Japan M|FO| 56.20 長崎大学
74= Tokyo Metropolitan University Japan M|CO| 55.30 首都大学東京
77= Kanazawa University Japan M|FC| 55.00 金沢大学
79 Okayama University Japan L|FC| 54.70 岡山大学
81 Yokohama National University Japan M|CO| 53.80 横浜国立大学
83 Tokyo Medical and Dental University Japan S|FO| 53.60 東京医科歯科大学
--------------------------- 中堅大学 ---------------------------
92 Yokohama City University Japan S|FO| 50.30 横浜市立大学
94 Gifu University Japan M|FC| 49.40 岐阜大学
99= Gunma University Japan M|FO| 47.60 群馬大学
101~150位
108 Tokyo University of Agriculture and Technology Japan M|FO| 45.80 東京農工大学
109 Niigata University Japan L|FC| 45.70 新潟大学
117 Shinshu University Japan M|FC| 43.90 信州大学
118 Mie University Japan M|FC| 43.70 三重大学
119 Tokai University Japan L|FC| 43.30 東海大学
121 Ochanomizu University Japan S|CO| 42.70 お茶の水女子大学
122 Osaka Prefecture University Japan M|CO| 42.30 大阪府立大学
124 University of Miyazaki Japan M|FC| 41.50 宮崎大学
125= Yamaguchi University Japan M|FC| 41.40 山口大学
128= Saitama University Japan M|CO| 41.10 埼玉大学
131 Kagoshima University Japan M|FC| 40.80 鹿児島大学
134= Kitasato University Japan 40.40 北里大学
136= Ritsumeikan University Japan XL|CO 39.00 立命館大学
140= Nara Women's University Japan S|CO| 38.60 奈良女子大学
140= Toyota Technological Institute Japan S|FO| 38.60 豊田工業大学
143 Sophia University Japan L|CO| 38.30 上智大学
151位~200位
151-160 Hirosaki University Japan M|FC| 34.90 弘前大学
151-160 Kyoto Institute of Technology Japan S|FO| 36.80 京都工芸繊維大学
151-160 Doshisha University Japan L|CO| 35.00 同志社大学
161-170 Kyushu Institute of Technology Japan M|FO| 33.00 九州工業大学
161-170 Shizuoka University Japan M|CO| 34.60 静岡大学
161-170 Kochi University Japan M|FC| 33.00 高知大学
171-180 Saga University Japan M|FC| 31.80 佐賀大学
171-180 Yamagata University Japan M|FC| 32.70 山形大学
171-180 Aoyama Gakuin University Japan L|CO| 32.00 青山学院大学
171-180 Kinki University (Kindai University) Japan XL|FC 32.20 近畿大学
181-190 Akita Prefectural University Japan S|FO| 30.40 秋田県立大学
181-190 International Christian University Japan S|CO| 31.20 国際基督教大学
181-190 Rikkyo University Japan L|FO| 30.20 立教大学
191-200 Iwate University Japan M|CO| 29.20 岩手大学








