内野安打 打率 実質打率A 実質打率B
2002 41 .321 .258 .276
2003 34 .312 .262 .276
2004 57 .372 .291 .317
2005 31 .303 .258 .270
2006 41 .322 .263 .280
2007 44 .351 .286 .306
2008 40 .310 .252 .268
2009 50 .352 .274 .297
2010 53 .315 .237 .257
2011 9 .319 .241 .262
※実質打率A・・・内野安打をすべて非安打として計算
※実質打率B・・・内野安打の打数も引いて計算
※参照
http://www.fangraphs.com/statss.aspx?playerid=1101&position=OF








