売上高 前年比 シェア
1位 インテル 40020 +24.3% 13.2% アメリカ
2位 サムスン電子 28137 +60.8% 9.3% 韓国
3位 東芝 13081 +26.8% 4.3% 日本
4位 テキサス 12966 +34.1% 4.3% アメリカ
5位 ルネサス・エレクトロニクス 11840 +129.8% 3.9% 日本 (NECエレクと救済合併)
6位 ハイニックス 10577 +69.3% 3.5% 韓国
7位 STマイクロ 10290 +20.9% 3.4% 仏国&伊国
■半導体メーカー売上高ランキング 2009
売上高 前年比 シェア
1位 インテル 32,095 -5.0% 14.2% アメリカ
2位 サムスン電子 17,123 +1.3% 7.6% 韓国
3位 東芝 10,640 -4.0% 4.7% 日本
4位 テキサス 9,612 -13.2% 4.2% アメリカ
5位 STマイクロ 8,400 -18.6% 3.7% 仏国&伊国
6位 クアルコム 6,475 +0.0% 2.9% アメリカ
7位 ハイニックス半導体 5,940 -1.4% 2.6% 韓国








