29 :名無しさん@涙目です。(東日本):2011/05/27(金) 03:44:39.89
大手電機 2011年3月期 連結決算(単位:億円)
売上高 営業利益 最終利益
日立製作所 93,158 4,445 2,388
パナソニック 86,926 3,052 740
ソニー 71,812 1,998 -2,595
東芝 63,985 2,402 1,378
富士通 45,284 1,325 550
三菱電機 36,453 2,337 1,245
NEC. 31,154 578 -125
シャープ. 30,219 788 .194
大手電機 2011年3月期 連結決算(単位:億円)
売上高 営業利益 最終利益
日立製作所 93,158 4,445 2,388
パナソニック 86,926 3,052 740
ソニー 71,812 1,998 -2,595
東芝 63,985 2,402 1,378
富士通 45,284 1,325 550
三菱電機 36,453 2,337 1,245
NEC. 31,154 578 -125
シャープ. 30,219 788 .194








