Pages

2011年5月22日日曜日

日本の18歳人口の推移

376 :名無しさん@涙目です。(不明なsoftbank):2011/05/21(土) 23:09:01.71 ID:cDsoylWyP

18歳人口 大学定員数
1989年  191.8万  48万
1990年  196.4万  49万
1991年  200.2万  52万
1992年  196.6万  54万
1993年  186.9万  55万
1994年  178.3万  56万
1995年  169.8万  57万
1996年  165.3万  58万
1997年  158.9万  59万
1998年  155.1万  59万
1999年  149.0万  59万
2000年  147.8万  60万
2001年  149.4万  60万
2002年  149.0万  61万
2003年  146.3万  60万
2004年  141.1万  60万
2005年  138.8万  60万
2006年  134.7万  60万
2007年  130.2万  60万
2008年  121.6万  60万←ここからゆとり
2009年  124.5万  60万
2010年  121.2万  60万
2011年  119.0万  60万←大学受験者数が大学定員数を下回る