405 :名無しさん@涙目です。(神奈川県):2011/05/26(木) 21:35:02.48
■電機各社のここ10年ほどの純損益累計
パナソニック 日立 ソニー 東芝
2008年度 ▲3789億 ▲7873億. ▲989億 ▲3436億
2007年度 2818億. ▲581億 3694億 1274億
2006年度 2171億. ▲327億 1263億 1374億
2005年度 1544億. 373億 1236億. 782億
2004年度. 584億. 514億 1638億. 460億
2003年度. 421億. 158億. 885億. 288億
2002年度. ▲195億. 278億 1155億. 185億
2001年度 ▲4278億 ▲4038億. 153億 ▲2540億
2000年度. 415億 1043億. 168億. 962億
1999年度. 997億. 169億 1218億. ▲329億
-----------------------------------------------------------
合計. 688億 ▲1兆284億 1兆421億. ▲980億
■電機各社のここ10年ほどの純損益累計
パナソニック 日立 ソニー 東芝
2008年度 ▲3789億 ▲7873億. ▲989億 ▲3436億
2007年度 2818億. ▲581億 3694億 1274億
2006年度 2171億. ▲327億 1263億 1374億
2005年度 1544億. 373億 1236億. 782億
2004年度. 584億. 514億 1638億. 460億
2003年度. 421億. 158億. 885億. 288億
2002年度. ▲195億. 278億 1155億. 185億
2001年度 ▲4278億 ▲4038億. 153億 ▲2540億
2000年度. 415億 1043億. 168億. 962億
1999年度. 997億. 169億 1218億. ▲329億
-----------------------------------------------------------
合計. 688億 ▲1兆284億 1兆421億. ▲980億








