Pages

2011年11月10日木曜日

2005年DSと2011年3DSの売り上げ比較ランキング

730 :名無しさん@涙目です。(神奈川県):2011/11/10(木)

05年DSと11年3DSの売上比較(メディクリ調べ)

         DS    3DS
08/2週   103,095  196,077 
08/3週   *80,945  105,639
08/4週   *57,313  *60,781
09/1週   *58,579  *54,744
09/2週   *47,239  *49,076
09/3週   *72,167  *58,837
09/4週   *68,123  *70,159
10/1週   *43,362  *58,504
10/2週   *39,137  *53,540
10/3週   *44,262  *55,025
10/4週   *44,283  *73,933
10/5週   *46,826  *65,041
11/1週   *48,520   145,271
11/2週   *48,342
11/3週   *65,341
11/4週   132,012
12/1週   176,958
12/2週   299,328
12/3週   408,770
12/4週   597,628