318 :名無しさん@涙目です。(東京都):2011/07/21(木)
コーネリア アクティブ人数
(ソース:http://ameblo.jp/hexcamp/theme-10036312503.html)
※前日とのデータを比較して修練値に変動が有ったキャラクタの数
11/26 人数隠蔽 03/30-31 若干誤差あり 5/26 鯖落ち
03/11 地震発生 03/29,04/15,04/26,5/24,06/16 PA 03/13 19:00-03/25 20:00 サーバー停止
┃ 日付/曜日 ┃ .日 月 火 水 木 金 土
┃03/20~03/26 ┃ ---0 ---0 ---0 ---0 ---0 1122 1695
┃03/27~04/02 ┃ 1720 1524 1568 1644 1433 1578 1722
┃04/03~04/09 ┃ 1741 1598 1603 1585 1433 1494 1651
┃04/10~04/16 ┃ 1727 1441 1537 1535 1521 1582 1865
┃04/17~04/23 ┃ 1815 1690 1639 1640 1591 1546 1750
┃04/24~04/30 ┃ 1775 1622 1566 1647 1547 1715 1719
┃05/01~05/07 ┃ 1774 1675 1715 ---- ---- 1635 1742
┃05/08~05/14 ┃ 1795 1604 1484 1531 1541 1572 1693
┃05/15~05/21 ┃ 1629 1578 1522 1516 1517 1514 1689
┃05/22~05/28 ┃ 1738 1532 1484 1560 1390 1556 1673
┃05/29~06/04 ┃ 1644 1475 1506 1511 1493 1473 1597
┃06/05~06/11 ┃ 1676 1448 1435 1456 1444 ---- ----
┃06/12~06/18 ┃ ---- 1425 1452 1445 1237 1380 1539
┃06/19~06/25 ┃ 1580 1469 1419 1446 1407 1369 ----
┃06/26~07/02 ┃ ---- 1339 ---- ---- ---- ---- ----
コーネリア アクティブ人数
(ソース:http://ameblo.jp/hexcamp/theme-10036312503.html)
※前日とのデータを比較して修練値に変動が有ったキャラクタの数
11/26 人数隠蔽 03/30-31 若干誤差あり 5/26 鯖落ち
03/11 地震発生 03/29,04/15,04/26,5/24,06/16 PA 03/13 19:00-03/25 20:00 サーバー停止
┃ 日付/曜日 ┃ .日 月 火 水 木 金 土
┃03/20~03/26 ┃ ---0 ---0 ---0 ---0 ---0 1122 1695
┃03/27~04/02 ┃ 1720 1524 1568 1644 1433 1578 1722
┃04/03~04/09 ┃ 1741 1598 1603 1585 1433 1494 1651
┃04/10~04/16 ┃ 1727 1441 1537 1535 1521 1582 1865
┃04/17~04/23 ┃ 1815 1690 1639 1640 1591 1546 1750
┃04/24~04/30 ┃ 1775 1622 1566 1647 1547 1715 1719
┃05/01~05/07 ┃ 1774 1675 1715 ---- ---- 1635 1742
┃05/08~05/14 ┃ 1795 1604 1484 1531 1541 1572 1693
┃05/15~05/21 ┃ 1629 1578 1522 1516 1517 1514 1689
┃05/22~05/28 ┃ 1738 1532 1484 1560 1390 1556 1673
┃05/29~06/04 ┃ 1644 1475 1506 1511 1493 1473 1597
┃06/05~06/11 ┃ 1676 1448 1435 1456 1444 ---- ----
┃06/12~06/18 ┃ ---- 1425 1452 1445 1237 1380 1539
┃06/19~06/25 ┃ 1580 1469 1419 1446 1407 1369 ----
┃06/26~07/02 ┃ ---- 1339 ---- ---- ---- ---- ----








