269 :名無しさん@十一周年:2011/05/16(月) 19:09:43.60 ID:55jZCTiL0
おめでとう! 2月に引き続き3月もワースト1位!
平成23年3月末現在の足立区内の刑法犯発生件数
全刑法犯 2463件 +122件 第1位
ひったくり 39件 -3件 第2位
侵入窃盗 110件 -63件 第2位
車上ねらい 183件 +55件 第2位
自動車盗 37件 +19件 第1位
オートバイ盗 205件 +43件 第1位
自転車盗 661件 -24件 第4位
粗暴犯 85件 -3件 第3位
平成23年2月末現在の足立区内の刑法犯発生件数
全刑法犯 1623件 +87件 第1位
ひったくり 23件 -11件 第2位
侵入窃盗 64件 -44件 第4位
車上ねらい 131件 +38件 第2位
自動車盗 29件 +15件 第1位
オートバイ盗 159件 +51件 第1位
自転車盗 410件 -44件 第4位
粗暴犯 53件 +6件 第3位
おめでとう! 2月に引き続き3月もワースト1位!
平成23年3月末現在の足立区内の刑法犯発生件数
全刑法犯 2463件 +122件 第1位
ひったくり 39件 -3件 第2位
侵入窃盗 110件 -63件 第2位
車上ねらい 183件 +55件 第2位
自動車盗 37件 +19件 第1位
オートバイ盗 205件 +43件 第1位
自転車盗 661件 -24件 第4位
粗暴犯 85件 -3件 第3位
平成23年2月末現在の足立区内の刑法犯発生件数
全刑法犯 1623件 +87件 第1位
ひったくり 23件 -11件 第2位
侵入窃盗 64件 -44件 第4位
車上ねらい 131件 +38件 第2位
自動車盗 29件 +15件 第1位
オートバイ盗 159件 +51件 第1位
自転車盗 410件 -44件 第4位
粗暴犯 53件 +6件 第3位








