Pages

2011年5月30日月曜日

2chの一日の書き込み投稿数の目安

1 :名無しさん@涙目です。(チベット自治区):2011/05/30(月)

掲示板   05月29日  05月28日  05月27日  05月26日  05月25日  05月24日
ニュー速VIP... 221957   294439  274917   234942   227576  240526
ニュース速報 116986 .  130602  118642   121894   114311  123898
地下アイドル 121538 ..  123903  115368 .  122331  124045   96277
モ娘(狼)   109341    95993 .  85429    83356 .  89159   79042
ニュース速報+ 70508    89244 .  86262    94853 .  90552   84054
野球ch      85984 .  137234 .  14137    102119   99686   74469
なんでも実況J 69167    75490   54851    59545   53015   49721
番組ch(NHK)  67081    53700 .  43848    53645   46662   44694
芸スポ速報+  47553    46407 .  51896    49722 . 44735   46435
番組ch(フジ)  70637    47893 .  44789    35252 . 39570   32841

http://www.bbsnews.jp/weekly.html