Pages

2011年5月28日土曜日

男の子・女の子に就かせたい職業ランキング10

203 : (catv?):2011/05/28(土)

給与?ガリガリ削られとるがな・・・・
けど今年も受験者は増える一方

男の子の親(%、()内順位、N=2000)

順位 就かせたい職業 今年 10年 09年

1 公務員 19.8 19.0(1) 15.8(2)
2 スポーツ選手 13.6 15.0(2) 16.0(1)
3 医師 11.1 10.5(3) 8.0(3)
4 会社員 5.5 6.8(4) 7.5(4)
5 エンジニア 5.2 1.7(15) 2.0(14)
6 消防士 5.2 3.6(7) 3.2(7)
7 パイロット 3.3 3.0(8) 3.7(6)
8 教員 3.0 2.7(9) 2.6(9)
9 建築家・設計士 2.8 2.3(10) 1.5(17)
10 薬剤師 2.8 1.9(14) 1.6(16)


安定の6位


206 : (catv?):2011/05/28(土)

女の子の親(%、()内順位、N=2000)

順位 就かせたい職業 今年 10年 09年

1 看護師 15.7 11.9(1) 12.1(1)
2 薬剤師 9.3 6.9(5) 6.8(5)
3 医師 8.3 6.3(6) 5.5(6)
4 公務員 8.3 9.1(2) 7.5(3)
5 教員 6.9 8.2(4) 7.5(3)
6 保育士 6.4 5.1(7) 5.1(7)
7 パン・ケーキ・お菓子屋 5.4 8.4(3) 12.1(1)
8 芸能人・タレント 4.2 4.8(8) 3.7(9)
9 会社員 3.1 4.5(9) 3.1(10)
10 フライトアテンダント


皆が公務員、公務員、公務員・・・・20年以上上位じゃん